Taxon	F20250611.S137	F20250611.S138	F20250611.S139	F20250611.S140	F20250611.S141	F20250611.S153	F20250611.S154	F20250611.S155	F20250611.S156	F20250611.S157
Phocaeicola vulgatus (SP1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uruburuella testudinis (SP129)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptococcus entericus (SP188)	1.94591014905531	0	0	0	0	2.484906649788	0	3.2188758248682	0	1.79175946922805
Lactobacillus intestinalis (SP192)	0	0	1.09861228866811	0	0	0	0	2.07944154167984	0	1.09861228866811
Faecalibaculum rodentium (SP362)	0	0	0	0	0	4.70048036579242	0	0	0	0
Turicibacter sanguinis (SP416)	0	0	0	0	0	3.25809653802148	0	4.31748811353631	3.87120101090789	0
Mammaliicoccus sciuri (SP67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacteroides intestinalis (SP813)	0	0	0	2.19722457733622	0	0	0	0	0	4.85981240436167
Escherichia_Pseudescherichia_Shigella boydii_coli_fergusonii_flexneri_marmotae_sonnei_vu ...(7 species) (SPP106)	7.14834574390007	6.25190388316589	9.16188515170678	6.56103066589657	8.18674278711352	8.37586001529959	10.4151128564727	9.17128764471248	8.1371033896393	8.67795057029435
Staphylococcus casei_cohnii_cohnii_subsp._cohnii_edaphicus_gallin ...(9 species) (SPP114)	0	0	8.73262709966039	0	0	0	0	0	0	0
Vibrio artabrorum_chagasii_crassostreae_cyclitrophicus_ga ...(8 species) (SPP17)	2.19722457733622	0	0	1.6094379124341	0	0	0	3.68887945411394	0	1.6094379124341
Acinetobacter bereziniae_courvalinii_gerneri_guillouiae_gyllenbe ...(9 species) (SPP2)	0	0	0	0	0	1.09861228866811	0	2.56494935746154	0	0
Ligilactobacillus animalis_apodemi_faecis_murinus (SPP21)	8.83884181343129	6.92853781816467	8.88336291691676	8.87052254510387	3.78418963391826	7.50549227473742	3.2188758248682	6.16961073249146	4.58496747867057	8.87024156729927
Alishewanella aestuarii_agri_jeotgali (SPP26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buttiauxella_Enterobacter_Erwinia_Klebsiella_Kluyv ...(10 species) adecarboxylata_aerogenes_agglomerans_agrestis_amni ...(30 species) (SPP28)	0	0	0	0	0	0	0	2.39789527279837	0	0
Enterococcus canintestini_canis_casseliflavus_dispar_durans_fae ...(17 species) (SPP29)	9.27021176901357	10.4045658248472	8.58783803098557	9.990719738479	10.3697655000408	10.1686555751056	7.44600149832412	9.61126184003447	10.4221920562508	9.85781003903948
Streptococcus cristatus_downii_gordonii_gwangjuense_infantis_inf ...(18 species) (SPP38)	0	0	0	2.94443897916644	2.94443897916644	0	0	2.89037175789616	1.09861228866811	0
Limosilactobacillus antri_caviae_frumenti_oris_panis_reuteri_reuteri_c ...(8 species) (SPP52)	0	0	0	0	0	1.38629436111989	0	3.52636052461616	0	2.30258509299405
Mammaliicoccus fleurettii_lentus (SPP59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptococcus acidominimus_azizii_cuniculi_sp._MOT-012_sp._MOT-0 ...(5 species) (SPP65)	0	0	0	2.30258509299405	0	0	0	0	0	3.55534806148941
Catenococcus_Vibrio alginolyticus_azureus_diabolicus_galatheae_harveyi ...(12 species) (SPP74)	0	0	0	0	0	1.6094379124341	0	3.43398720448515	0	0
Vibrio diazotrophicus_plantisponsor (SPP75)	0	0	0	0	0	0	1.38629436111989	0	1.94591014905531	0
Lactococcus carnosus_paracarnosus_piscium_plantarum (SPP8)	0	0	0	2.19722457733622	0	0	0	0	1.6094379124341	0
Bifidobacterium canis_choerinum_pseudolongum (SPP85)	0	5.73657229747919	0	0	0	5.52146091786225	2.56494935746154	5.74300318780948	6.7428806357919	4.20469261939097
Corynebacterium lowii_mastitidis (SPP86)	0	0	0	0	0	0	0	2.39789527279837	0	0
Lactobacillus gasseri_hominis_johnsonii_taiwanensis (SPP89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muribacter muris_sp._MOT-142 (SPP93)	2.484906649788	1.38629436111989	7.04141166379481	4.21950770517611	4.43081679884331	2.56494935746154	0	0	0	4.57471097850338
Staphylococcus argenteus_aureus_capitis_caprae_croceilyticus_epid ...(17 species) (SPP96)	0	0	0	2.56494935746154	2.89037175789616	0	0	2.70805020110221	2.94443897916644	0
Chryseobacterium arthrosphaerae_aureum_contaminans_cucumeris_culici ...(13 species) (SPP98)	1.94591014905531	1.6094379124341	0	0	0	0	0	2.94443897916644	0	0
